<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Tony Kanaan</title>
	<atom:link href="http://tonykanaan.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonykanaan.com.br</link>
	<description>Official Website</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>KANAAN EXALTA CARINHO DA TORCIDA EM SP</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-the-crowd-in-sao-paulo-was-great/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-the-crowd-in-sao-paulo-was-great/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Piloto disse ter pago pela cautela nas voltas finais, quando um acidente na penúltima relargada o jogou para trás na classificação da São Paulo Indy 300]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Kanaan e a KV Racing Technology tinham uma ideia diferente de como ocorreria a Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, disputada na tarde deste domingo (29) no Circuito Anhembi, Zona Norte da capital paulista. O campeão de 2004 da Fórmula Indy chegou a ocupar o quarto lugar na corrida, mas a quantidade de bandeiras amarelas e uma batida múltipla a oito voltas do final acabaram com suas chances de terminar entre os cinco primeiros na prova vencida mais uma vez por Will Power, da Penske.</p>
<p>&#8220;Entrei nos boxes em quarto lugar e depois que saí eu perguntei para a equipe pelo rádio em que posição eu estava, e a resposta foi 17º. Então a estratégia foi errada. Acontece. Como equipe nós ganhamos e perdemos juntos. O que temos de fazer é trabalhar e ver como fazer para melhorar daqui para frente&#8221;, analisou.</p>
<p>Foram cinco os períodos de bandeiras amarelas na etapa brasileira da Indy. E na metade das relargadas, Tony ganhou mais de uma posição. Naquela que seria a última relargada, a oito voltas do final, um acidente na segunda perna do S do Samba envolveu oito carros, entre eles, Kanaan. &#8220;Tem certas vezes que você paga pela cautela. Eu dei uma diminuída, tomei um toque e fiquei lá parado. O engraçado foi que eu estava em 15º quando bati, e quando saí estava em 13º, mas uma volta atrás&#8221;, lembrou.</p>
<p>Quando os fiscais de pista faziam o trabalho de remoção dos carros para que eles voltassem à prova, Tony pôde sentir de perto o carinho da torcida nas arquibancadas. &#8220;O melhor momento da corrida foi quando fiquei parado ali e a arquibancada toda ficava gritando ‘tira, tira, tira’ para os fiscais. E aí até os fiscais americanos foram ajudar os brasileiros a me tirar de lá&#8221;, recordou. &#8220;Quando a gente passava na reta, a galera ia à loucura, e por um momento eu até me desconcentrei para olhar para as arquibancadas&#8221;, disse.</p>
<p>Agora, o foco se volta à preparação para as 500 Milhas de Indianápolis, que acontece daqui a exatamente um mês. &#8220;É a corrida mais importante da temporada e vamos lutar por um bom resultado nesta corrida que já estive muito perto de vencer algumas vezes&#8221;, concluiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-the-crowd-in-sao-paulo-was-great/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/04/cover2.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/04/cover2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012 IndyCar Sao Paulo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TK: 4º EM LONG BEACH</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/tk-finishes-4th-in-long-beach/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/tk-finishes-4th-in-long-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiro ganha 15 posições na classificação geral da Fórmula Indy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Kanaan fez de suas provas características na Fórmula Indy neste domingo (15), ao largar na 19a colocação e finalizar o GP de Long Beach na 4a posição. O piloto da KV Racing Technology completou as 85 voltas nas ruas da Califórnia atrás somente de Will Power, Simon Pagenaud e James Hinchcliffe. Foi o seu melhor resultado da temporada, e em grande estilo, por ter sido o piloto que mais ganhou posições na prova, e ainda cravou a melhor volta da corrida em 1min09s354.</p>
<p>Kanaan disse estar bem contente com o resultado em Long Beach, o que lhe dará ânimo para a próxima etapa da Fórmula Indy, a São Paulo Indy 300, que acontece no dia 29 de Abril no Anhembi. &#8220;Após dois resultado que não foram como esperado nas primeiras etapas, estou muito feliz com o que fizemos aqui hoje. Foi uma prova em que me diverti muito e posso credencia-la a um fantástico resultado. Antes de ir para o Brasil, sem dúvida que precisávamos de uma prova dessa, então, vou para São Paulo com muita motivação. Acho que hoje foi um grande espetáculo para os fãs da Indy&#8221;, comentou Kanaan, Campeão de 2004 da Fórmula Indy, e detentor de 14 vitórias na categoria.</p>
<p>Com o resultado, Tony pula da 26a para a 11a colocação no Campeonato somando 54 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/tk-finishes-4th-in-long-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/04/cover1.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/04/cover1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012 IndyCar Long Beach</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novos problemas, desta vez no Alabama</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-victim-of-problems-in-alabama/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-victim-of-problems-in-alabama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Após troca de amortecedor TK volta para a pista com duas voltas de desvantagem aos líderes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanaan, o piloto baiano do carro número 11 da equipe KV Racing Technology foi novamente atrapalhado por problemas que impediram um bom resultado, desta vez na etapa de Birmingham, Alabama, onde a F-Indy fez a segunda corrida do ano de 2012.</p>
<p>Após fazer uma boa largada e conquistar duas posições, Tony se manteve entre os cinco primeiros até a primeira parada para troca de pneus e reabastecimento, quando um problema ainda não identificado fez o rendimento do carro cair muito. A equipe tentou sanar o problema durante a corrida, trazendo Tony para os pits e realizando uma troca de amortecedor, devolvendo o piloto brasileiro à pista com duas voltas de desvantagem aos líderes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-victim-of-problems-in-alabama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/04/cover.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/04/cover.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Birmingham</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PROBLEMAS ELÉTRICOS TIRAM TONY DA PROVA EM ST. PETE</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-suffers-electrical-gremlin-finishes-25th/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-suffers-electrical-gremlin-finishes-25th/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiro lamenta problema por ter ótima estratégia na corrida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Kanaan caminhava para um bom resultado na estreia da Fórmula Indy, no circuito de rua de St.Petersburg, na Flórida, neste domingo (25). No entanto, quando a estratégia da equipe KV Racing Technology o colocaria na liderança da prova, um problema no alternador do carro resultou em uma pane elétrica, e, com isso, o abandono da disputa.</p>
<p>&#8220;Estávamos com um bom ritmo e com uma ótima estratégia, mas durante a bandeira amarela notei que o alerta da bateria estava acendendo e de repente o motor apagou. Parece que o problema foi causado pela alternador, que parou de carregar a bateria do carro. Realmente uma pena, pois estava me divertindo muito na pista. Agora, é hora de pensar em Barber na semana que vem&#8221;, comentou Kanaan.</p>
<p>A prova foi vencida pelo compatriota Helio Castroneves, da Penske. A próxima etapa da Fórmula Indy, como adiantou Kanaan, será no próximo domingo (1) em Barber, no estado do Alabama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-suffers-electrical-gremlin-finishes-25th/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/03/cover.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/03/cover.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">St. Petersburg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TONY ENTRENTA PROBLEMAS, MAS AINDA VÊ PONTOS POSITIVOS EM SEBRING</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/sebring-test-dosnt-goes-as-planned-but-still-positive/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/sebring-test-dosnt-goes-as-planned-but-still-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Problemas que não puderam ser resolvidos na pista impediram bom rendimento em Sebring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Kanaan teve um treino coletivo da Fórmula Indy complicado, pois o carro número 11 da KV Racing Technology teve um problema que não pode ser resolvido nos testes em Sebring, mas, mesmo assim, conseguiu trabalhar em vários aspectos do acerto de seu DW12. Kanaan finalizou na 12a colocação nesta sexta-feira (9), com o tempo de 52s9195.</p>
<p>&#8220;Nós tivemos alguns problemas com o meu carro nos dois dias de treinos, e infelizmente, não tínhamos como solucionar aqui em Sebring. Mas, em contrapartida, trabalhamos em outras áreas e isso nos ajudou a termos um teste produtivo. Estou ansioso para os treinos em Barber porque aí sim já teremos tudo resolvido&#8221;</p>
<p>Como adiantado acima, Kanaan fará dois dias de treinos no circuito Barber Motorsport, no Alabama, nos dias 13 e 14 deste mês, quando algumas equipes participam do último treino privado antes da abertura do campeonato, no dia 25 de março, em St. Petersburg, na Flórida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/sebring-test-dosnt-goes-as-planned-but-still-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Sebring_20110309_0005.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Sebring_20110309_0005.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sebring Mar 08 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KANAAN RENOVA COM KV ATÉ 2013</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-at-kv-for-12-13/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-at-kv-for-12-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tony terá Rubens Barrichello como companheiro de equipe em 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Kanaan e Rubens Barrichello foram anunciados oficialmente pela equipe KV Racing Technology para a disputa da temporada 2012 de Fórmula Indy. Os brasileiros foram apresentados em Coletiva de Imprensa realizada na Zona Sul de São Paulo com a presença de Jimmy Vasser e Kevin Kalkhoven, os donos da equipe. Barrichello fechou contrato para a temporada 2012 e Kanaan renovou seu contrato para as temporadas 2012 e 2013.</p>
<p>Barrichello disputou 19 temporadas pela Fórmula 1 e no ano de 2012 fará sua estreia no grid da Indy como companheiro de equipe de seu &#8220;irmão&#8221; Kanaan, o qual estará indo para seu décimo quinto ano na categoria.</p>
<p>Na coletiva de imprensa foram anunciados os carros dos brasileiros, onde Kanaan terá três modelos diferentes durante o ano, e Rubens manterá a mesma pintura para toda a temporada.</p>
<p>Tony Kanaan :</p>
<p>&#8220;Estou super feliz em anunciar meu grande amigo na mesma equipe que faço parte. Trabalhar junto com ele é realmente muito especial, um sonho que hoje se torna realidade. Isso não seria possível sem o apoio dos meus patrocinadores (Itaipava, Braskem, Locaweb, Geico e Mouser). Não vejo a hora de acelerar o numero 11 em uma prova pra valer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kanaan-at-kv-for-12-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/03/cover_announcement.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/03/cover_announcement.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cover_announcement</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kanaan e Barrichello comandam teste da KV em Sebring</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kv-racing-to-the-test-kanaan-and-barrichello-at-sebring/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kv-racing-to-the-test-kanaan-and-barrichello-at-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Melhores amigos, Kanaan e Barrichello testam juntos pela primeira vez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Kanaan e Rubens Barrichello completaram 295 milhas em testes nesta segunda-feira (30) em Sebring, na Flórida, durante o treino da Fórmula Indy. Pilotando pela primeira vez o DW12, Rubens completou 155 milhas, enquanto seu &#8220;irmão&#8221; andou 140 milhas no primeiro dia de testes.</p>
<p>&#8220;Não tem nem o que dizer, o cara (Rubens) virou vinte voltas e já estava virando no mesmo tempo dos outros ou até melhor. A experiência dele só veio a confirmar algumas teorias que a gente tinha, então, estamos usando toda a bagagem dele. Do último treino que fizemos aqui em Sebring, o carro melhorou 1s, então, foi um dia bem produtivo&#8221;, comentou Kanaan</p>
<p>&#8220;Foi um dia muito divertido. Independente do que acontecer no futuro, quero agradecer Kevin (Kalkhoven), Jimmy (Vasser) e Tony (Kanaan), que me proporcionaram um grande dia por ter contribuído com as minhas informações. Acho que trabalhamos bem junto com os engenheiros e desenvolvemos o carro ao longo do dia. Você poderia me chamar de novato, embora eu já tenha 33 anos fazendo esse trabalho, mas hoje foi um dia de estreante na Fórmula Indy&#8221;, destacou Barrichello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/kv-racing-to-the-test-kanaan-and-barrichello-at-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cover_sebring.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cover_sebring.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sebring Test</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nunca te esqueceremos Dan</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/well-miss-you-dan/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/well-miss-you-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Dan Wheldon, 1978 - 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Não tenho palavras. Perdi um grande amigo quando o Greg Moore se foi em 99, e agora o Dan em uma situação muito semelhante. Ele trabalhou tanto para estar no grid esse ano e estava tão feliz de estar aqui&#8230; Estou devastado e não consigo parar de pensar na Susie e nas crianças. Tivemos tantos bons momentos em nossa carreira, tantos momentos bons como amigos. É muito triste, todos nós pilotos sabemos que existe sempre um risco toda vez que colocamos o carro na pista, mas, no fundo, nunca pensamos nisso. Meus sentimentos vão para a família do Dan, pais, irmãos, esposa e filhos. Ele se foi fazendo o que amava fazer, mas vai ser muito difícil saber que ele não estará mais por perto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/well-miss-you-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2011/10/cover2.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2011/10/cover2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cover</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TK Larga na Pole em Vegas</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/tk-captures-the-pole-in-vegas/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/tk-captures-the-pole-in-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 04:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiro marca a 11ª pole de sua carreira na Indy na última prova de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma volta voadora, brasileiro da KV Racing desbanca Oriol Servià e foca em terminar campeonato dentro do top-5</p>
<p>Tony Kanaan fez o melhor tempo nos treinos classificatórios da corrida de Las Vegas da Fórmula Indy. O brasileiro da KV Racing virou 50s0582 no agregado de suas duas voltas, desbancando no final do treino o espanhol Oriol Servià, o pole provisório.</p>
<p>Kanaan agora se focará em terminar a corrida em uma boa posição e se manter dentro do top-5 da temporada, posição que não conquista desde que ficou em terceiro na temporada de 2008. Para não ter que fazer contas mais complexas, basta Tony cruzar a linha de chegada amanhã a frente de seus concorrentes diretos (Ryan Briscoe, Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti) que ficará com a quinta colocação no campeonato.</p>
<p>&#8220;Sensacional! Já tem um tempo que não ganho uma pole, acho que ter feito o Ironman na semana passada deve ter me ajudado!&#8221;, vibrou Tony Kanaan. &#8221; Estou muito feliz com essa conquista, não tenho palavras pra agradecer a minha equipe e patrocinadores. Nós tivemos uma corrida decepcionante em Kentucky, então precisávamos dar uma sacudida e melhorar as coisas. A equipe fez um ótimo trabalho preparando o carro para esta etapa, é bom largar na pole, mas o que importa mesmo é o resultado de domingo.&#8221;, revelou o baiano.</p>
<p>A última pole position de Tony Kanaan na Fórmula Indy já fazia mais de três anos, quando largou na frente e ainda venceu a corrida de Richmond na temporada de 2008.</p>
<p>Resultado do treino classificatório para a corrida de Las Vegas da Fórmula Indy:</p>
<p>1º) Tony Kanaan (BRA), KV Racing &#8211; 50s0582<br />
2º) Oriol Servià (ESP), Newmann/Haas &#8211; 50s0619<br />
3º) Ed Carpenter (EUA), Sarah Fisher &#8211; 50s1867<br />
4º) Alex Tagliani (CAN), Sam Schmidt &#8211; 50s2273<br />
5º) Ryan Briscoe (AUS), Penske &#8211; 50s2728<br />
6º) Marco Andretti (EUA), Andretti &#8211; 50s2730<br />
7º) Ryan Hunter-Reay (EUA), Andretti &#8211; 50s2931<br />
8º) Graham Rahal (EUA), Ganassi &#8211; 50s3118<br />
9º) Danica Patrick (EUA), Andretti &#8211; 50s3194<br />
10º) Mike Conway (ING), Andretti &#8211; 50s3201<br />
11º) Helio Castroneves (BRA), Penske &#8211; 50s3235<br />
12º) Wade Cunningham (NZL), Sam Schmidt &#8211; 50s3501<br />
13º) Scott Dixon (NZL), Ganassi &#8211; 50s3673<br />
14º) James Hinchcliffe (CAN), Newmann/Haas &#8211; 50s3703<br />
15º) JR Hildebrand (EUA), Panther &#8211; 50s3846<br />
16º) Takuma Sato (JAP), KV Racing &#8211; 50s3874<br />
17º) Will Power (AUS), Penske &#8211; 50s4109<br />
18º) Dario Franchitti (ESC), Ganassi &#8211; 50s4188<br />
19º) Buddy Rice (EUA), Panther &#8211; 50s4410<br />
20º) Sebastian Saavedra (COL), Conquest &#8211; 50s4540<br />
21º) Alex Lloyd (ING), Dale Coyne &#8211; 50s4589<br />
22º) Charlie Kimball (EUA), Ganassi &#8211; 50s5331<br />
23º) Townsend Bell (EUA), Sam Schmidt &#8211; 50s5443<br />
24º) Tomas Scheckter (RSA), Sarah Fisher &#8211; 50s5733<br />
25º) Davey Hamilton (EUA), Sam Schmidt &#8211; 50s6477<br />
26º) Vitor Meira (BRA) A. J. Foyt &#8211; 50s6984<br />
27º) Paul Tracy (CAN), Dragon &#8211; 50s8403<br />
28º) Jay Howard (ING), Rahal &#8211; 50s8598<br />
29º) Pippa Mann (ING), Rahal &#8211; 50s9578<br />
30º) Bia Figueiredo (BRA), Dreyer &amp; Reinbold &#8211; 50s9587<br />
31º) Simona de Silvestro (SUI), HVM &#8211; 50s9637<br />
32º) Dan Wheldon (ING), Sam Schmidt &#8211; 50s8987</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/indy/tk-captures-the-pole-in-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2011/10/cover_quals.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2011/10/cover_quals.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cover_quals</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tony Termina o Ironman de Kona!</title>
		<link>http://tonykanaan.com.br/pt/iron-man/tk-finishes-the-kona-ironman/</link>
		<comments>http://tonykanaan.com.br/pt/iron-man/tk-finishes-the-kona-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonykanaan.com.br/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Tony termina a prova em menos de 13 horas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os meses de preparação intensa foram recompensados quando o baiano Tony Kanaan cruzou a linha de chegada do Ironman de Kona na noite deste sábado 8 de outubro. Tony olhou para o relógio que marcava o tempo oficial da prova e deu um sorriso enquanto ia ao encontro de Vitor Meira, também piloto de F-Indy seu parceiro de treinos para o Ironman. Eles se cumprimentaram e deram um longo abraço. Somente os dois sabem o quanto foi difícil conciliar a temporada de F-Indy com os treinamentos para os 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e os 42 km de corrida do Ironman. Kanaan, que nunca tinha completado uma maratona em sua vida, terminou o Ironman de Kona em menos de 13 horas, um tempo respeitável para um amador de primeira viagem.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonykanaan.com.br/pt/iron-man/tk-finishes-the-kona-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2011/10/cover.jpg" />
		<media:content url="http://tonykanaan.com.br/wp-content/uploads/2011/10/cover.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cover</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

